300km de Waaier Wuling Mini Truck 60kw kiest Rij Zuivere Elektrische Vrachtwagen uit
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wuling |
Modelnummer: | GXA1035BEV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 17,000USD per Unit |
Verpakking Details: | Geschikt voor het schip van ro/ro of van de container |
Levertijd: | 65 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Wulings Elektrische Kaart 2.5T 3.015m Enige Rij Zuivere Elektrische Omheining Micro Card (GXA1035BEV | Sleutelwoorden: | Lichte Vrachtwagen, Wuling-Vrachtwagen, 2,5 Ton Truck, Zuivere Elektrische Vrachtwagen |
---|---|---|---|
totaal gewicht: | 2.51Ton | Wielbasis: | 3015mm |
Geschatte Macht: | 60kw | Geschatte Torsie: | 220NM |
Waaier: | 300km | ||
Hoog licht: | 60kw die minivrachtwagen wuling,300km waaier die minivrachtwagen wuling,60kw zuivere Elektrische Vrachtwagen |
Productomschrijving
Wulings Elektrische Auto 2.5T 3.015m Enige Rij Zuivere Elektrische Omheining Micro Car (GXA1035BEV) 41.6kWh
Lichte Vrachtwagen, Wuling-Vrachtwagen, 2,5 Ton Truck, Zuivere Elektrische Vrachtwagen
In termen van het buiten stileren, keuren beide auto's een vierkante vorm, met een gesloten voorgezicht en zwarte lucht hieronder goed opnamen. In termen van configuratie, zijn alle modellen van de nieuwe auto uitgerust met voormistlampen, achterparkerensensoren, afstandsbedieningsleutels, voorschijf en achtertrommelremsystemen en 175/75 R14-banden.
In termen van lichaamsgrootte, van het de vrachtwagenlichaam van Wuling zijn de de de elektrische lengte/breedte/hoogte 4845/1610/1920mm, is de wielbasis 3050mm; De lengte/de breedte/de hoogte van de elektrische de vrachtwagencontainer van Wuling zijn 4880/1610/2345mm, is de wielbasis 3050mm; de lengte/de breedte/de hoogte van de ladingsdoos zijn 2910/1535/1570mm, en het ladingsvolume is 7 kubieke meters.
De nieuwe auto verstrekt slechts één enkele rij van zetels voor 2 mensen. In het binnenland, keurt het volledige systeem een plastic stuurwiel, een handairconditioning en elektrische vensters, en het facultatief de kleurenscherm goed van de centrumconsole. Bovendien in termen van configuratie, zal het ABS het antiblokkeer remmen, stuurbekrachtiging en andere functies hebben.
In termen van macht, zijn de twee nieuwe auto's uitgerust met permanente magneet synchrone motoren met een maximummacht van 60kW en een maximumkoppel van 220N m. De kruiswaaier is beschikbaar in twee versies, 255km en 300km, respectievelijk. Nochtans, omvatten de batterijleveranciers Ningde, Lishen en Penghui, etc….
Basisinformatie | |||
Aankondigingsmodel: | GXA1035BEV | type: | vrachtwagen |
Wielbasis: | 3050mm | Lichaamslengte: | 4,845 meters |
Lichaamsbreedte: | 1,61 meters | Lichaamshoogte: | 1,92 meters |
Totale massa: | 2,51 ton | Geschatte lading: | 1,045 ton |
Voertuiggewicht: | 1,335 ton | Maximumsnelheid: | 90km/h |
Fabrieks standaardlevensduur batterij: | 300km | Tonnageklasse: | Micro- kaart |
Oorsprong: | Liuzhou, Guangxi | ||
motor | |||
Motormerk: | wilgenmachine | motormodel: | TZ185XSTY3202 |
Motortype: | Permanente Magneet Synchrone Motor | geschatte macht: | 30kW |
Piekmacht: | 60kW | Maximum torsie: | 220N m |
De motor schatte torsie: | 90N m | ||
De parameters van de ladingsdoos | |||
De vorm van de ladingsdoos: | balustrade | Ladingslengte: | 3,015 meters |
Ladingsbreedte: | 1,53 meters | Ladingshoogte: | 0,37 meters |
Cabineparameters | |||
Het aantal passagiers stond toe: | 2 mensen | Seat-rij: | enige rij |
Chassisparameters | |||
Vooras toelaatbare lading: | 965kg | Achteras toelaatbare lading: | 1545kg |
band | |||
Bandspecificaties: | 175/75R14C | Aantal banden: | 4 |
Batterij | |||
Batterijmerk: | Lishen | type van batterij: | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
batterijcapaciteit: | 41.6kWh | het laden methode: | snelle last/langzame last |
Het elektronische merk van het controlesysteem: | Huichuan | ||
controleconfiguratie | |||
ABS het Antiblokkeer Remmen: | ● | ||
Interne configuratie | |||
Stuurwielmateriaal: | plastiek | Stuurwielaanpassing: | - |
Multifunctioneel stuurwiel: | - | De vorm van de airconditioningsaanpassing: | hand |
Machtsvensters: | ● | Elektrische spiegels: | - |
Omgekeerd beeld: | -/● | verre sleutel: | ● |
De configuratie van verschillende media | |||
Het de kleuren grote scherm van de centrumconsole: | ○ | Bluetooth/Autotelefoon: | - |
Verlichtingsconfiguratie | |||
Voormistlichten: | ● | ||
rem | |||
Parkerenrem: | handrem | Front Wheel Brakes: | schijf |
AchterRadrem: | trommel |
Bedrijfoverzicht
De nadruk van Beroadmotoren hoofdzakelijk op automible zaken. Tijdens decennia van auto bedrijfservaringen, heeft Beroad vele middelen voor gloednieuwe en gebruikte voertuigen ook bereikt aangezien het technologie en toepassingen is.