9,6 Meters van de de Ladingsdoos van Sinotruk HOWO de Vrachtwagen MAXIMUM 330HP 6X2
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SINOTRUK |
Modelnummer: | MAXIMUM 6*2 ZZ5257XXY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 36,000USD per Unit |
Verpakking Details: | Geschikt voor het schip van ro/ro of van de Bulklading |
Levertijd: | 65 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | De semi-bestelwagenvrachtwagen van de Sinotrukhowo MAXIMUM 330hp 6X2 9.55m rij (Nationale VI) (ZZ525 | Sleutelwoorden: | HOWO-Vrachtwagen, Ladingsvrachtwagen, de Vrachtwagen van de Ladingsdoos, de Ladingsvrachtwagen van S |
---|---|---|---|
Afmeting: | 12000*2550*3980mm | Motor: | MC07H.33-60, 330HP |
Versnellingsbak: | Hw10c-WY | Emissienorm: | Euro 5 |
Hoog licht: | De Vrachtwagen 330hp 6X2 van de Sinotrukhowo Lading,9,6 van de de Ladingsmeters Vrachtwagen van Sinotruk HOWO |
Productomschrijving
De semi-bestelwagenvrachtwagen van de Sinotrukhowo MAXIMUM 330hp 6X2 9.55m rij (Nationale VI) (ZZ5257XXY
HOWO-Vrachtwagen, Ladingsvrachtwagen, de Vrachtwagen van de Ladingsdoos, de Ladingsvrachtwagen van Sinotruk HOWO, Containervrachtwagen
In de 353ste partij nieuwe autoaankondigingen, verklaarde Sinotruk Howo een 6x2-vrachtwagenchassis. Dit model gebruikt de cabine van de Maximum tractor van Howo, en de derde as is een liftable as. De algemene prestaties zijn vrij goed.
Volgens de onderzochte verklaringsinformatie over de officiële website, leerden wij dat de wielbasis van dit voertuig 6225+1350mm is, en de facultatieve hoog-hoogste cabine met twee slaapkamers is hetzelfde als de MAXIMUM tractor van Howo. De binnenlandse ruimteprestaties en het binnenlandse comfort worden verondersteld verschillend om te zijn. u zal teleurstellen.
In termen van macht, kunnen de gebruikers van de 7,36 liter de motor van Sinotruk MC07H.35-60 en de motor van 7,8 literweichai WP8.350E62 volgens hun eigen behoeften kiezen.
In termen van chassis, wordt de vooras van deze auto ontworpen met een opschorting van de staalplaat met weinig bladlentes, zijn de achter twee assen luchtopschorting, en de derde as is een opheffende as. De bandspecificatie is 295/60R22.5 18 PAREN, is de chassishoogte zeer laag, en de ladingshoogte is slechts 2,9 meters, zodat is passability uitstekend.
Basisinformatie | |||
Aankondigingsmodel: | ZZ5257XXYN54CKF1 | type: | bestelwagen |
Aandrijvingsvorm: | 6X2 | Wielbasis: | 1950+5450mm |
Het niveau van de dooslengte: | 9,6 meters | motor: | Sinotruk MC07H.33-60 |
Versnellingsbak: | Sinotruk hw10c-WY | Lichaamslengte: | 12 meters |
Lichaamsbreedte: | 2,55 meters | Lichaamshoogte: | 3,98 meters |
Voorspoor: | 1930/1930mm | Achterspoor: | 1830mm |
Voertuiggewicht: | 10,18 ton | Geschatte lading: | 14,69 ton |
Totale massa: | 25 ton | Maximumsnelheid: | 89KM/h |
Oorsprong: | Shandong Jinan | Tonnageklasse: | zware vrachtwagen |
Benaderingshoek: | 19 graden | Vertrekhoek: | 14 graden |
Front Suspension/Achteropschorting: | 1.465/3.135m | ||
Motorparameters | |||
motormodel: | Sinotruk MC07H.33-60 | Motormerk: | Sinotruk |
Motoralgemene naam: | Sinotruk MC07 | Aantal cilinders: | 6 |
Brandstoftype: | diesel | Cilinderregeling: | In-line |
Verplaatsing: | 7.36L | Emissienormen: | land zes |
Maximumoutputmacht: | 240kw | Maximumpaardekracht: | 330 PK |
Motorvorm: | In-line met water gekoeld, viertakt, aangejaagde zes-cilinder, en intercooled, hoge druk gemeenschappelijk spoor | ||
De parameters van de ladingsdoos | |||
De vorm van de ladingsdoos: | bestelwagen | Ladingslengte: | 9,55 meters |
Ladingsbreedte: | 2,45 meters | Ladingshoogte: | 2,6 meters |
Cabineparameters | |||
Het aantal passagiers stond toe: | 2 mensen | Seat-rij: | halve rij |
Transmissieparameters | |||
Versnellingsbakmodel: | Sinotruk hw10c-WY | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verschuivingsmethode: | automatisch | Voorwaarts toestel: | 10 toestellen |
Aantal achteruit: | 2 | ||
tank | |||
De capaciteit van de brandstoftank: | 600L | ||
Chassisparameters | |||
Vooras toelaatbare lading: | 6750/6750KG | Kadergrootte: | 双层车架 (8+5/280) mm |
Achteras toelaatbare lading: | 11500KG | Aantal de lentestukken: | 3/3/9+6 |
band | |||
Bandspecificaties: | 12R22.5 18 PAREN | Bandtype: | 纵向花纹 |
Aantal banden: | 8 个 | ||
controleconfiguratie | |||
ABS het Antiblokkeer Remmen: | ● | ||
Interne configuratie | |||
Multifunctioneel stuurwiel: | ● | ||
Verlichtingsconfiguratie | |||
LEIDENE achterlichten: | ● |
Bedrijfoverzicht
De nadruk van Beroadmotoren hoofdzakelijk op automible zaken. Tijdens decennia van auto bedrijfservaringen, heeft Beroad vele middelen voor gloednieuwe en gebruikte voertuigen ook bereikt aangezien het technologie en toepassingen is.