De Transmissie van Hongyangenlyon 8x4 Tipper Dump Truck Fast 12JSD220T
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Saic Hongyan |
Modelnummer: | Genlvon CQ3316HXVG486LA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 41,000 per Unit |
Verpakking Details: | Geschikt voor het schip van ro/ro of van de Bulklading |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 eenheden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Gebruikte 2020 SAIC Hongyan Genlvon 450HP Stortplaats Tipper Truck 8*4 | Sleutelwoorden: | De Vrachtwagen van Hongyangenlvon, 8*4-Vrachtwagen, Stortplaatsvrachtwagen, Tipper Truck, Gebruikte |
---|---|---|---|
Motor: | F3GCE611A*L, 450HP | Transmissie: | Snelle 12JSD220T |
ModelYear: | 2020.10 | Afstand in mijlen: | 56,000km |
Hoog licht: | De stortplaatsvrachtwagen 12JSD220T van Hongyangenlyon 8x4,de vrachtwagen van de kippersstortplaats Snelle 12JSD220T,8x4-stortplaatsvrachtwagen Snelle 12JSD220T |
Productomschrijving
Gebruikte 2020 SAIC Hongyan Genlvon 450HP Stortplaats Tipper Truck 8*4
De Vrachtwagen van Hongyangenlvon, 8*4-Vrachtwagen, Stortplaatsvrachtwagen, Tipper Truck, Gebruikte Vrachtwagen
- ModelHighlights
Stabiel en betrouwbaar, pionier in stedelijke bouw, intelligent en efficiënt, veilig en milieuvriendelijk
- Marktsegmenten
Stedelijk bouwafval
- Intelligent drijfnetwerk, spincockpit
Spin Intelligent Drive L2+. De spin Zhilian 3,0 zegenend, in real time verre diagnose van voertuigfouten, geschikte herinneringen, om de veiligheid van voertuigverrichting, heeft en het niveau van intelligentie te verzekeren het industrie-leidend niveau bereikt
- Gediversifieerde energiemix, economisch, milieuvriendelijk en efficiënt
Zich baseert bij de grote gegevensanalyse + kan de echte scènediagnose, het gediversifieerde prestaties voor gebruikers aanpassen. Nationale VI macht, zuivere stroom, de macht van de waterstofbrandstof en andere energiecombinaties. 100% dekking van vervoersscenario's, economischer en efficiënt
- Veilig en betrouwbaar
De cabine, de chassis, de machtsketen, de elektronische toestellen en andere gehele voertuigen hebben, met nieuwe functies, geëvolueerd en met super remmen uitgerust om sterkere veiligheidswaarborg voor complexe wegvoorwaarden te verstrekken
- De auto volgt comfortabel uw hart en aandrijving
Het nieuwe binnenland is uitgerust met de zetels van het luchtdrijfvermogen, anti-slag automatisch schuifdak, multifunctioneel stuurwiel, coupé-vlakke kadercontrole, slimme huistoestellen, luxe grote vlakten, enz., die het drijfproceshoogtepunt van genoegen maken
Basisinformatie | |||
Aankondigingsmodel: | CQ3316HXVG486LA | Aandrijvingsvorm: | 8X4 |
Wielbasis: | 1800+4800+1400mm | motor: | Shanghai Filippijnse Rode F3GCE611A*L |
Versnellingsbak: | Snelle 12JSD220T | Achterasverhouding: | 5,214 |
Lichaamslengte: | 11,735 meters | Lichaamsbreedte: | 2,55 meters |
Lichaamshoogte: | 3,86 meters | Voorspoor: | 2006/2006mm |
Achterspoor: | 1850/1850mm | Voertuiggewicht: | 15,32 ton |
Geschatte lading: | 15,55 ton | Totale massa: | 31 ton |
Tonnageklasse: | Zware Vrachtwagen | Benaderingshoek: | 21 graden |
Vertrekhoek: | 14 graden | Oorsprong: | het chongqing |
Marktsegmenten: | Stedelijk bouwafval, wegvervoer | Algemene verhouding: | 5,214 |
Motorparameters | |||
motormodel: | Shanghai Filippijnse Rode F3GCE611A*L | Motormerk: | Filippijns Rood |
Aantal cilinders: | 6 | Brandstoftype: | diesel |
Verplaatsing: | 11.12L | Emissienormen: | land vijf |
Maximumpaardekracht: | 450 PK | Maximumoutputmacht: | 327kW |
Maximum torsie: | 2100N m | Maximumkoppelsnelheid: | 1100-1500rpm |
Geschatte snelheid: | 1900rpm | ||
De parameters van de ladingsdoos | |||
Ladingslengte: | 8,8 meters | Ladingsbreedte: | 2,35 meters |
Ladingshoogte: | 1,5 meter | De vorm van de ladingsdoos: | self-unloading |
Cabineparameters | |||
Cabine: | Jay Lion | ||
Transmissieparameters | |||
Versnellingsbakmodel: | Snelle 12JSD220T | Versnellingsbakmerk: | Snel |
Voorwaarts toestel: | 12 toestellen | Aantal achteruit: | 2 |
Chassisparameters | |||
Vooras toelaatbare lading: | 6500/6500kg | Achteras toelaatbare lading: | 18000 (twee-as groep) kg |
Snelheidsverhouding: | 5,214 | Aantal de lentestukken: | 3/3/4, 3/3/6, 9/9/12, 10/10/12 |
band | |||
Bandbril | 11.00R20 18 PAREN, 12.00R20 18 PAREN | Aantal banden: | 12 |
Bedrijfoverzicht
De nadruk van Beroadmotoren hoofdzakelijk op automible zaken. Tijdens decennia van auto bedrijfservaringen, heeft Beroad vele middelen voor gloednieuwe en gebruikte voertuigen ook bereikt aangezien het technologie en toepassingen is.