OD Spuitbus 80hp 3W-800-12 van de 30 Duim de Tractor Opgezette Landbouwboom
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YTO |
Modelnummer: | 3W-800-12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 600 per unit |
Verpakking Details: | Geschikt voor containerschip |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 50000 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | YTO-van de de spuitbusboom van de Landbouwboom van de de spuitbus de tractor opgezette pomp spuitbus | Sleutelwoorden: | Boomspuitbus, Landbouwspuitbus, Tractor Opgezette Spuitbus, Landbouwboomspuitbus |
---|---|---|---|
Spuitbustype: | pomp | Macht: | 40-80hp |
Diameter: | 30 duim | Tankcapaciteit: | 800L |
Nevelbreedte: | 12m | ||
Hoog licht: | OD 30 duimtractor opgezette spuitbus 3W-800-12,landbouwboomspuitbus 80hp,OD spuitbus 3W-800-12 van de 30 duim de landbouwboom |
Productomschrijving
YTO-van de de spuitbusboom van de Landbouwboom van de de spuitbus de tractor opgezette pomp spuitbus 3W-800-12
Boomspuitbus, Landbouwspuitbus, Tractor Opgezette Spuitbus, Landbouwboomspuitbus
Productiebeschrijving:
3W de reeks van spuitbus is geschikt om het geneesmiddel voor de planter van boon, graan, katoen, korrel te bespuiten. Ook voor gazon, fruite, groente, weg zijboom. De capaciteit zou 200L-1200L kunnen zijn, zou de het bespuiten breedte 6m12m met 12-120hp-tractor kunnen zijn.
Voordelen:
* Dit soort boomspuitbus is een tractor opgezette spuitbus.
* Breed het werk werkingsgebied, die voor boon, katoen, graan enz. bespuiten.
* Wijd bespuitend met om 12m max.and te zijn zou de het werk hoek van deze tractorspuitbus kunnen worden aangepast.
* De capaciteit van opgezette boomspuitbus kunnen zou worden aangepast om aan verschillende behoefte van de gebruiker te voldoen.
Productparameter:
Model | Eenheid | 3W- | |||||
300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | ||
Het werk breedte | m | 6 | 10/12 | ||||
Gevalvolume | L | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
Z.o.z.-Omwentelingssnelheid | r/min | 540 | |||||
Z.o.z.-schachtlat | lat 6 | ||||||
Totaal gewicht | kg | 90 | 130 | 240/270 | 310/340 | 350/380 | 380/400 |
Aangepaste macht | PK | 20-30 | 30-45 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 70-100 |
Aaneenschakeling | Three-point opschorting I (II) type |
Bedrijfoverzicht
De nadruk van Beroadmotoren hoofdzakelijk op automible zaken. Tijdens decennia van auto bedrijfservaringen, heeft Beroad vele middelen voor gloednieuwe en gebruikte voertuigen ook bereikt aangezien het technologie en toepassingen is.