46 Seater Zuivere Elektrische Bus 200kw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Guangtong Yinlong |
Modelnummer: | GTQ6119BEVH6 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 13,000 per Unit |
Verpakking Details: | Geschikt voor het schip van ro/ro of van de Bulklading |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5 eenheden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 2017 modelleer Guangtong Pure Electric-Bus Staff Bus 46 Zetels | Sleutelwoorden: | Guangtong Elektrische Bus, Zuivere Elektrische Bus, Zuivere Elektrische Bus, Voorraadbus Pure Electr |
---|---|---|---|
ModelYear: | 2017 | Motor: | 200kw |
Batterijcapaciteit: | 221Ah | ||
Markeren: | Zuivere Elektrische Bus200kw 46 seater,46 seater Zuivere Elektrische Bus 200kw,46 seater200kw Zuivere Elektrische Bus |
Productomschrijving
2017 modelleer Guangtong Pure Electric-Bus Staff Bus 46 Zetels
Guangtong Elektrische Bus, Zuivere Elektrische Bus, Zuivere Elektrische Bus, Voorraadbus Pure Electric
20 reeksen van hetzelfde model, non-operational allen
De nummerplaat begin December 2017 wordt uitgegeven is een nieuwe auto die,
De afstand is minder dan 2000 kilometers.
46 zetels, het binnenland is gloednieuw, is de beschermende film niet verwijderd,
De batterijmotor is elektrisch, en het wordt getest door professionele meesters, en de levensduur batterij is gewaarborgd.
1. Type van energieopslagapparaat/fabrikant: LiFePO4 batterij/de Batterijco. van Shenzhen Waterma, Ltd; 2. Geschat vermogen van aandrijvingsmotor: 100kW, piekmacht: 200kW; Verkoop; 4. ABS model/fabrikant: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Kemi Automobile Brake Technology Development-Co., Ltd; 5. De auto is uitgerust met een snelheidsbeperker, met een maximum snelheid van 100km/h; 6. De auto is uitgerust met een satelliet Drijfregistreertoestel met het plaatsen functie; 7. Het randgewicht is 11800kg wanneer de hoge configuratie wordt gevormd, en het randgewicht is 11200 kg wanneer de lage configuratie wordt uitgevoerd.
Aankondigingsmodel | GTQ6119BEVH6 | Aankondigingspartij | 295 |
merk | Guangtong | type | zuivere elektrische bus |
Geschatte kwaliteit | totale massa | 16500 | |
randgewicht | 1.120.011.800 | Brandstoftype | zuivere elektrisch |
Emissies volgens normen | aantal assen | 2 | |
wielbasis | 5700 | Aslading | 5600/10900 |
Aantal de lentestukken | -/, 10/11 | Aantal banden | 6 |
Bandspecificaties | 11R22.5 | het naderen van de vertrekhoek | 9/11 |
vooropschortings achteropschorting | 2350/2650 | Voorspoor | 20.602.080 |
achterspoor | 18.601.880 | identificatiecode | L9GBBF6G××××××××× |
voertuiglengte | 10700 | voertuigbreedte | 2500 |
voertuighoogte | 32.103.460 | Ladingslengte | |
Ladingsbreedte | Ladingshoogte | ||
hoogste snelheid | 100 | Geschatte passagier | 24-49 |
Het aantal bewoners in de cabine | Leidingstype | ||
Totale massa van quasi-aanhangwagen | Het Gebruikscoëfficiënt van de dragermassa | ||
Maximum lastmassa van opleggerzadel | Firmanaam | Automobiel Co. van Zhuhaiguangtong, Ltd. | |
bedrijfadres | , Nanping-van de Wetenschap en van de Technologie Industrieterrein van nr 18, het 2de van de Weg van Pingbei, Zhuhai-Stad | telefoonaantal | 07 *** 79 |
faxnummer | 07 *** 79 | postcode | 519040 |
Chassis 1 | load-bearing lichaam | Chassis 2 |
Bedrijfoverzicht
De nadruk van Beroadmotoren hoofdzakelijk op automible zaken. Tijdens decennia van auto bedrijfservaringen, heeft Beroad vele middelen voor gloednieuwe en gebruikte voertuigen ook bereikt aangezien het technologie en toepassingen is.